評審結(jié)果公示 | ||||
項目名稱: | 公服集團(tuán)年度財務(wù)報告審計和財務(wù)咨詢服務(wù)項目 | |||
采購人: | 宜賓市公用事業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
采購執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
開標(biāo)地點(diǎn): | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司2樓會議室(宜賓市南岸路源街1號) | |||
開標(biāo)日期: | 2021年12月28日09時30分 | |||
公示日期: | 2021年12月29日-2021年 12月31日 | |||
投標(biāo)單位名稱、報價及排序 | ||||
中標(biāo)候選人 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 得分(報價) | 排序 | |
1 | 四川華強(qiáng)會計師事務(wù)所有限公司 | 98.6分(43.2萬元) | 1 | |
2 | 四川中衡安信會計師事務(wù)所有限公司 | 93.10分(44.8萬元) | 2 | |
3 | 北京長城立信會計師事務(wù)所有限公司 | 42.65分(47.5萬元) | 3 | |
無效投標(biāo) | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 原因 | ||
1 | 四川中順會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 報價低于招標(biāo)控制價的90%且低于所有有效投標(biāo)人報價算術(shù)平均值的95%。 | ||
投標(biāo)人對招標(biāo)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)疑的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi),根據(jù)招標(biāo)文件要求以書面形式向清源水務(wù)提出質(zhì)疑,逾期不予受理。(聯(lián)系電話:0831-2331316) |